| नाम | पिता का नाम | प्राप्तांक/पूर्णांक | प्रतिशत | कक्षा |
| कु. प्रांशु | श्री रा मवी र सिं ह | 1288/1800 | 71.55% | बी .ए. तृती य वर्ष |
| कु. दीपिका | श्री रामवीर | 574/900 | 63.77% | एम.ए. अर्थशा स्त्र |
| कु. अन्नू | श्री राजकुमार | 596/1000 | 59.6% | एम.ए. अंग्रेजी |
| नाम | पिता का नाम | प्राप्तांक/पूर्णांक | प्रतिशत | कक्षा |
| कु. प्रांशु | श्री रा मवी र सिं ह | 1288/1800 | 71.55% | बी .ए. तृती य वर्ष |
| कु. दीपिका | श्री रामवीर | 574/900 | 63.77% | एम.ए. अर्थशा स्त्र |
| कु. अन्नू | श्री राजकुमार | 596/1000 | 59.6% | एम.ए. अंग्रेजी |
सत्र 2019-2020 महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशन से राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष के संयोजन में महाविद्यालय की 14 छात्राओं…
एम.ए. (अर्थशास्त्र) 1. कु. मीरा पुत्री श्री रामविलास 2. कु. सरिता पुत्री श्री रामदास एम.ए. (अंग्रेजी ) कु….